body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3 {page:Section3;}
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Генеральний директор | Сiроклин Ю.В. | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 30.04.2014 | |||
| (дата) | ||||
1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Укренергоремонт" |
2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
| 21888124 |
4. Місцезнаходження |
| Дніпропетровська , Центрально-Мiський, 50004, Кривий Рiг, 10-рiччя Жовтня, 37 „Б” |
5. Міжміський код, телефон та факс |
| (0564) 903-456 (0564) 903-456 |
6. Електронна поштова адреса |
| remont@cabletv.dp.ua |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 30.04.2014 |
| (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Вiдомостi НКЦПФР 82 (1835) | 30.04.2014 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://ukrenergoremont.com.ua | в мережі Інтернет | 30.04.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента: | X | |
|---|---|---|
| 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
| 5. Інформація про рейтингове агентство | ||
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | ||
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | ||
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | ||
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
| 10. Інформація про дивіденди | ||
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | ||
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
| 2) інформація про облігації емітента | ||
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| 4) інформація про похідні цінні папери | ||
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| 13. Опис бізнесу | ||
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | ||
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | ||
| 3) інформація про зобов'язання емітента | ||
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | ||
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | ||
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | ||
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 23. Основні відомості про ФОН | ||
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 27. Правила ФОН | ||
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | ||
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | ||
| 30. Річна фінансова звітність | X | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 33. Примітки | . | |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Укренергоремонт" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А00 №566823 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 14.03.1995 |
| 4. Територія (область) |
| Дніпропетровська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 750 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 109 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв |
| 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля |
| 10. Органи управління підприємства |
| Органами управлiння Товариства є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчий орган Товариства -Дирекцiя. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Дирекцiї здiйснюється Ревiзором Товариства, яка є органом контролю Товариства. У Товариствi може створюватися Наглядова рада. Уразi вiдсутностi Наглядової ради iї повноваження здiйснюються Загальними Зборами. Посадовi особи емiтента: Генеральний директор - Сiроклин Юрiй Вiталiйович. Ревiзор - Босий Юрiй Павлович. Головний бухгалтер – Пашко Людмила Iванiвна. Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| 2) МФО банку |
| 305750 |
| 3) поточний рахунок |
| 26004150539001 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» |
| 5) МФО банку |
| 305750 |
| 6) поточний рахунок |
| 26005150539022 |
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| Сiроклин Юрiй Вiталiйович | АН 618297 27.07.2007 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 45 | |
| Босий Юрiй Павлович | АН 793991 15.05.2009 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 45 | |
| Борт Сергiй Павлович | АМ 232174 30.12.2000 Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 10 | |
| Усього | 100 | ||
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 30.04.2014 | ||
| Кворум зборів** | 90 | ||
| Опис | 1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту дирекцiї. 3. Звiт i висновки ревiзора про дiяльнiсть товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв ревiзора. 4. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк. 5. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (збиткiв) товариства за 2013 рiк. | ||
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.06.2011 | 54/04/1/11 | Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000123657 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.75 | 1000 | 750 | 100 |
| Опис | Цiннi папери емiтента не беруть участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстингу/де лiстингу на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Додаткових емiсiй не було. | ||||||||
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укренергоремонт" | за ЄДРПОУ | 21888124 |
| Територія | за КОАТУУ | 1200000000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 28.11 | |
| Середня кількість працівників | 109 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | 50004 УКРАЇНА ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. м.КРИВИЙ РIГ, вул. 10-рiччя Жовтня, буд. 37 Б | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 9 | 7 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 42 | 42 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 33 | 35 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 757 | 1028 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 3012 | 4566 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 11702 | 14442 | 0 |
| знос | 1012 | 8690 | 9876 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 911 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 293 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 4982 | 5601 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 10298 | 11845 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1223 | 1030 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 3010 | 5136 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 3535 | 3440 | 0 |
| Товари | 1104 | 2530 | 2239 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3942 | 2486 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 8186 | 9900 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 12 | 6 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 2 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 8968 | 9916 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2710 | 2340 | 0 |
| Готівка | 1166 | 2 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | 10 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 676 | 574 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 34795 | 37077 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 39777 | 42678 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1456 | 1456 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 39 | 39 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 32359 | 32026 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 33855 | 33522 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 1150 | 3690 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 1675 | 2283 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 14 | 39 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 29 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 28 | 110 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 31 | 414 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 1529 | 874 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1495 | 1746 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 5922 | 9156 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 39777 | 42678 | 0 |
| Примітки | . |
|---|---|
| Керівник | Сiроклин Ю.В. |
| Головний бухгалтер | Пашко Л.I. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укренергоремонт" | за ЄДРПОУ | 21888124 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 13866 | 8830 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 8849 ) | ( 7174 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 5017 | 1656 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 698 | 2886 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 2531 ) | ( 2239 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1344 ) | ( 1190 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1711 ) | ( 2810 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 129 | 0 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 1697 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 135 | 131 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 581 ) | ( 283 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 11 ) | ( 99 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | ( 328 ) | ( 1948 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -41 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | ( 369 ) | ( 1948 ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -369 | -1948 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 2181 | 1626 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 4841 | 4341 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1777 | 1622 |
| Амортизація | 2515 | 1258 | 1603 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2806 | 2414 |
| Разом | 2550 | 12863 | 11606 |
|---|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
| Примітки | . |
|---|---|
| Керівник | Сiроклин Ю.В. |
| Головний бухгалтер | Пашко Л.I. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укренергоремонт" | за ЄДРПОУ | 21888124 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 11948 | 9772 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 100 | 151 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 4960 | 4751 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 212 | 1434 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 137 | 129 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 910 | 10925 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 2101 ) | ( 2141 ) |
| Праці | 3105 | ( 3285 ) | ( 5176 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1928 ) | ( 1853 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1074 ) | ( 886 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 110 ) | ( 111 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 134 ) | ( 15 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 828 ) | ( 760 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 9413 ) | ( 5050 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 3 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 531 ) | ( 10197 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -65 | 1856 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 2360 ) | ( 276 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2360 | -276 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 6763 | 2490 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 6 | 150 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | 4240 | 2490 |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 572 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 284 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1957 | -134 |
